您好,歡迎來到HopeTrip旅行網!
WeChat我們
關註HopeTrip
關註有好禮
WeChat號:hopetriphk
WeChat名稱:hopetrip旅遊網
幫助中心 收藏網站 線上客服
HopeTrip>匯率換算>日元兌新台幣>8013日元等於多少新台幣
今日匯率:

日元兌新台幣汇率 (JPY/TWD):0.21247

  • 兌換為:
  • 兌換金額:

8013 JPY 日元 = 1702.52211 TWD 新台幣

日元(JPY) 兌換率 新台幣 匯率更新日期 買入價 賣出價
8013 0.21247 1702.52211 2016年03月02日22:27 4.81580 4.85120
最新日元(JPY)相關兌換數據:(單位:1)
兌換幣種 代碼 汇率 電匯牌價 現鈔牌價
日元兌新台幣匯率 TWD/JPY 0.21247 買入:0.00000 賣出:0.00000 買入:21.72000 賣出:23.53000
日元兌澳門幣匯率 MOP/JPY 0.05368 買入:89.01000 賣出:89.36000 買入:86.02000 賣出:92.34000
日元兌港幣匯率 HKD/JPY 0.05279 買入:91.57000 賣出:91.93000 買入:90.84000 賣出:91.93000
日元兌人民幣匯率 CNY/JPY 0.04781 買入:100.00000 賣出:100.00000 買入:100.00000 賣出:100.00000
日元兌美元匯率 USD/JPY 0.00673 買入:718.85000 賣出:721.89000 買入:713.00000 賣出:721.89000
日元兌泰銖匯率 THP/JPY 0.25510 買入:18.82000 賣出:18.98000 買入:18.24000 賣出:19.58000
日元兌新加坡元匯率 SGD/JPY 0.00952 買入:504.91000 賣出:508.45000 買入:489.33000 賣出:510.99000
日元兌瑞典克朗匯率 SEK/JPY 0.07488 買入:64.62000 賣出:65.14000 買入:62.63000 賣出:65.45000
日元兌盧布匯率 SUR/JPY 0.41248 買入:11.29000 賣出:11.75000 買入:10.77000 賣出:12.27000
日元兌菲律賓比索匯率 PHP/JPY 0.39185 買入:12.16000 賣出:12.30000 買入:11.74000 賣出:12.85000
日元兌新西蘭元匯率 NZD/JPY 0.01186 買入:406.35000 賣出:409.21000 買入:393.81000 賣出:414.83000
日元兌挪威克朗匯率 NOK/JPY 0.07078 買入:67.78000 賣出:68.32000 買入:65.69000 賣出:68.65000
日元兌馬元匯率 MYR/JPY 0.03164 買入:152.11000 賣出:153.48000 買入:0.00000 賣出:0.00000
日元兌韓元匯率 KRW/JPY 9.56503 買入:0.50320 賣出:0.50720 買入:0.48550 賣出:0.52580
日元兌印尼盧比匯率 IDR/JPY 102.80860 買入:0.04640 賣出:0.04690 買入:0.04500 賣出:0.04850
最新兌換記錄更多換算記錄>>