您好,歡迎來到HopeTrip旅行網!
WeChat我們
關註HopeTrip
關註有好禮
WeChat號:hopetriphk
WeChat名稱:hopetrip旅遊網
幫助中心 收藏網站 線上客服
HopeTrip>匯率換算>新台幣兌港幣>32490新台幣等於多少港幣
今日匯率:

新台幣兌港幣汇率 (TWD/HKD):0.24845

  • 兌換為:
  • 兌換金額:

32490 TWD 新台幣 = 8072.1405 HKD 港幣

新台幣(TWD) 兌換率 港幣 匯率更新日期 買入價 賣出價
32490 0.24845 8072.1405 2023年05月09日17:07 0.00000 0.00000
最新新台幣(TWD)相關兌換數據:(單位:1)
兌換幣種 代碼 汇率 電匯牌價 現鈔牌價
新台幣兌澳門幣匯率 MOP/TWD 0.25267 買入:89.01000 賣出:89.36000 買入:86.02000 賣出:92.34000
新台幣兌港幣匯率 HKD/TWD 0.24845 買入:91.57000 賣出:91.93000 買入:90.84000 賣出:91.93000
新台幣兌人民幣匯率 CNY/TWD 0.22500 買入:100.00000 賣出:100.00000 買入:100.00000 賣出:100.00000
新台幣兌美元匯率 USD/TWD 0.03165 買入:718.85000 賣出:721.89000 買入:713.00000 賣出:721.89000
新台幣兌泰銖匯率 THP/TWD 1.20064 買入:18.82000 賣出:18.98000 買入:18.24000 賣出:19.58000
新台幣兌新加坡元匯率 SGD/TWD 0.04482 買入:504.91000 賣出:508.45000 買入:489.33000 賣出:510.99000
新台幣兌瑞典克朗匯率 SEK/TWD 0.35244 買入:64.62000 賣出:65.14000 買入:62.63000 賣出:65.45000
新台幣兌盧布匯率 SUR/TWD 1.94133 買入:11.29000 賣出:11.75000 買入:10.77000 賣出:12.27000
新台幣兌菲律賓比索匯率 PHP/TWD 1.84426 買入:12.16000 賣出:12.30000 買入:11.74000 賣出:12.85000
新台幣兌新西蘭元匯率 NZD/TWD 0.05580 買入:406.35000 賣出:409.21000 買入:393.81000 賣出:414.83000
新台幣兌挪威克朗匯率 NOK/TWD 0.33314 買入:67.78000 賣出:68.32000 買入:65.69000 賣出:68.65000
新台幣兌馬元匯率 MYR/TWD 0.14891 買入:152.11000 賣出:153.48000 買入:0.00000 賣出:0.00000
新台幣兌韓元匯率 KRW/TWD 45.01801 買入:0.50320 賣出:0.50720 買入:0.48550 賣出:0.52580
新台幣兌日元匯率 JPY/TWD 4.70652 買入:4.81580 賣出:4.85120 買入:4.66610 賣出:4.85870
新台幣兌印尼盧比匯率 IDR/TWD 483.87097 買入:0.04640 賣出:0.04690 買入:0.04500 賣出:0.04850
最新兌換記錄更多換算記錄>>